アイドルサバイバル'14特設ステージコメントで情報提供する
ステージ名 | 消費AP | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 | 4戦目 | 報酬一覧 |
---|
SURVIVAL Group.A Radish |
---|
Radish EASY | 12 | Easy 春名一斗 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆1尾崎恵梨香 | ☆1トレーナー | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | Radish NORMAL | 16 | Normal 春名一斗 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | Radish HARD | 20 | HARD 春名一斗 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆2岡山結衣 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆2進化ロボ | ☆2岬アレクシス | ☆2春名一斗 | SURVIVAL Group.A EARTH・RAY |
---|
EARTH・RAY EASY | 12 | Easy 葛城天音 | - | - | - | EXP171 | 415$ | ??? | ☆1武藤咲 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | EARTH・RAY NORMAL | 16 | Normal 葛城天音 | - | - | - | EXP517 | 558$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆2岡山結衣 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | EARTH・RAY HARD | 20 | HARD 葛城天音 | - | - | - | EXP776 | 735$ | ☆1武藤咲 | ☆2畠中小百合 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ☆2神楽柚希 | ??? | ??? | SURVIVAL Group.A Petit et Grand |
---|
Petit et Grand EASY | 12 | Easy 琴平さくら | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Petit et Grand NORMAL | 16 | Normal 琴平さくら | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆2畠中小百合 | ☆2トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | Petit et Grand HARD | 20 | HARD 琴平さくら | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1板垣友以乃 | ☆2相原七星 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ☆2東雲うめ | ??? | SURVIVAL Group.A Quantum EVE |
---|
Quantum EVE EASY | 12 | Easy 茜 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆1若槻瑠璃亜 | ??? | ??? | ☆2トレーナー | ??? | ??? | Quantum EVE NORMAL | 16 | Normal 茜 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆2畠中小百合 | ☆2トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | Quantum EVE HARD | 20 | HARD 茜 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2城戸涼 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | SURVIVAL Group.B MySTAR |
---|
MySTAR EASY | 12 | Easy 嵯峨山陸 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ??? | ??? | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ☆2トレーナー | ??? | MySTAR NORMAL | 16 | Normal 嵯峨山陸 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1武藤咲 | ☆2畠中小百合 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | MySTAR HARD | 20 | HARD 嵯峨山陸 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ☆2逢沢光流 | ??? | SURVIVAL Group.B C-Class |
---|
C-Class EASY | 12 | Easy 椎倉百花 | - | - | - | EXP171 | 415$ | ??? | ☆1武藤咲 | ☆1トレーナー | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | C-Class NORMAL | 16 | Normal 椎倉百花 | - | - | - | EXP517 | 558$ | ??? | ??? | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | C-Class HARD | 20 | HARD 椎倉百花 | - | - | - | EXP776 | 735$ | ☆1武藤咲 | ☆2畠中小百合 | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆2椎倉百花 | SURVIVAL Group.B りゃなそん |
---|
りゃなそん EASY | 12 | Easy 片ヶ瀬理名 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1板垣友以乃 | ☆1板垣友以乃 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | りゃなそん NORMAL | 16 | Normal 片ヶ瀬理名 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆2トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | りゃなそん HARD | 20 | HARD 片ヶ瀬理名 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1板垣友以乃 | ☆2相原七星 | ☆3トレーナー | ??? | ☆2進化ロボ | ??? | ??? | SURVIVAL Group.B Beiden Stars |
---|
Beiden Stars EASY | 12 | Easy 真行寺里織 | - | - | - | EXP171 | 220P | ☆1滝川亜希 | ☆1滝川亜希 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Beiden Stars NORMAL | 16 | Normal 真行寺里織 | - | - | - | EXP517 | 240P | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2城戸涼 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | Beiden Stars HARD | 20 | HARD 真行寺里織 | - | - | - | EXP776 | 320P | ☆1滝川亜希 | ☆2藤森郁恵 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ☆3三田舞夜 | ☆3鳥栖智尋 | ☆2真行寺里織 | SURVIVAL 決勝.1 C-Class |
---|
C-Class EASY | 12 | Easy 椎倉百花 | - | - | - | EXP171 | 415$ | ☆1板垣友以乃 | ☆1武藤咲 | ☆1トレーナー | ☆1トレーナー | ☆2トレーナー | ☆2椎倉万季 | ??? | ☆2椎倉百花 | C-Class NORMAL | 16 | Normal 椎倉百花 | - | - | - | EXP517 | 558$ | ☆1滝川亜希 | ☆2藤森郁恵 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | C-Class HARD | 20 | HARD 椎倉百花 | - | - | - | EXP776 | 735$ | ☆1武藤咲 | ☆2畠中小百合 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆2進化ロボ | ☆2椎倉万季 | ☆2椎倉千歳 | ☆2椎倉百花 | SURVIVAL 決勝.2 Radish |
---|
Radish EASY | 12 | Easy 春名一斗 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆1尾崎恵梨香 | ☆1トレーナー | ☆1トレーナー | ☆2トレーナー | ☆2トレーナー | ??? | Radish NORMAL | 16 | Normal 春名一斗 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆2トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | Radish HARD | 20 | HARD 春名一斗 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆2岡山結衣 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆2進化ロボ | ☆2岬アレクシス | ☆2春名一斗 | SURVIVAL 決勝.3 Beiden Stars |
---|
Beiden Stars EASY | 12 | Easy 真行寺里織 | - | - | - | EXP171 | 220P | ☆1滝川亜希 | ☆1滝川亜希 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Beiden Stars NORMAL | 16 | Normal 真行寺里織 | - | - | - | EXP517 | 240P | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2城戸涼 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | Beiden Stars HARD | 20 | HARD 真行寺里織 | - | - | - | EXP776 | 320P | ☆1滝川亜希 | ☆2藤森郁恵 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ☆3三田舞夜 | ☆3鳥栖智尋 | ☆2真行寺里織 | SURVIVAL 決勝.4 EARTH・RAY |
---|
EARTH・RAY EASY | 12 | Easy 葛城天音 | - | - | - | EXP171 | 415$ | ??? | ☆1武藤咲 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | EARTH・RAY NORMAL | 16 | Normal 葛城天音 | - | - | - | EXP517 | 558$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆2岡山結衣 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | EARTH・RAY HARD | 20 | HARD 葛城天音 | - | - | - | EXP776 | 735$ | ☆1武藤咲 | ☆2畠中小百合 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ☆2神楽柚希 | ??? | ??? |
- コメントで情報提供する
報酬が埋まってない箇所がわかる方は、直接編集するか以下のコメントフォームから情報をお寄せ下さい。 報酬の場所は右の表を参考にするか、わかれば何でもOKです。 例)Radish HARDの9は☆2岬アレクシスです | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Last-modified: 2020-07-31 (金) 04:19:48
広告非表示機能付き/ユーザー還元型ウィキ
無料 レンタルwikiゲーマーズwiki
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照