アイドルドリームマッチ特設ステージコメントで情報提供する
ステージ名 | 消費AP | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 | 4戦目 | 報酬一覧 |
---|
Dream Group.A MILLION 0 |
---|
MILLION 0 EASY | 12 | Easy トキコIII | - | - | - | EXP171 | 415$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆1トレーナー | ☆1トレーナー | ☆2トレーナー | ??? | ??? | ??? | MILLION 0 NORMAL | 16 | Normal 晴海詩乃 | - | - | - | EXP517 | 558$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ☆2進化ロボ | ??? | ☆2杏菜・リンドバーグ | ??? | MILLION 0 HARD | 20 | HARD 杏菜・リンドバーグ | - | - | - | EXP776 | 735$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2城戸涼 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆2進化ロボ | ☆2トキコIII | ??? | ☆2杏菜・リンドバーグ | Dream Group.A ショコラ |
---|
ショコラ EASY | 12 | Easy 姫野美雪 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ショコラ NORMAL | 16 | Normal 加賀美ありす | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ショコラ HARD | 20 | HARD 姫野美雪 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆2進化ロボ | ??? | ??? | Dream Group.A みはるるる~* |
---|
みはるるる~* EASY | 12 | Easy みるるる~* | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1滝川亜希 | ☆1滝川亜希 | ☆2トレーナー | ☆2トレーナー | ☆2トレーナー | ☆2トレーナー | ??? | みはるるる~* NORMAL | 16 | Normal 七瀬深春 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1滝川亜希 | ☆2藤森郁恵 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ☆2七瀬深春 | みはるるる~* HARD | 20 | HARD みるるる~* | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1滝川亜希 | ☆2藤森郁恵 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆2進化ロボ | ☆2七瀬深春 | ☆3みるるる~* | Dream Group.A イツキ&マサキ |
---|
イツキ&マサキ EASY | 12 | Easy 逢沢光流 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | イツキ&マサキ NORMAL | 16 | Normal 嵯峨山陸 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | イツキ&マサキ HARD | 20 | HARD 逢沢光流 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ??? | ??? | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ☆3旦柾 | ??? | Dream Group.B XXXVOICE |
---|
XXXVOICE EASY | 12 | Easy 大佛涼花 | - | - | - | EXP171 | 415$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆1若槻瑠璃亜 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | XXXVOICE NORMAL | 16 | Normal 猫屋敷棗 | - | - | - | EXP517 | 558$ | ☆1板垣友以乃 | ??? | ☆2トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | XXXVOICE HARD | 20 | HARD 凪沙つぐみ | - | - | - | EXP776 | 735$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | ☆2凪沙つぐみ | Dream Group.B エンプレス エンプレス |
---|
エンプレス エンプレス EASY | 12 | Easy 鶴巻小夜子 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ??? | ☆1尾崎恵梨香 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | エンプレス エンプレス NORMAL | 16 | Normal 真行寺里織 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ??? | ??? | ??? | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | エンプレス エンプレス HARD | 20 | HARD 鶴巻小夜子 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1尾崎恵梨香 | ??? | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ☆2真行寺里織 | ??? | Dream Group.B 魔法少女隊 |
---|
魔法少女隊 EASY | 12 | Easy ナディファ | - | - | - | EXP171 | 415$ | ☆1武藤咲 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 魔法少女隊 NORMAL | 16 | Normal カーミラ | - | - | - | EXP517 | 558$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2城戸涼 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 魔法少女隊 HARD | 20 | HARD 由羽坂星良 | - | - | - | EXP776 | 735$ | ☆1武藤咲 | ☆2畠中小百合 | ??? | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | Dream Group.B TRAMP |
---|
TRAMP EASY | 12 | Easy 葛城天音 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1板垣友以乃 | ☆1板垣友以乃 | ☆1トレーナー | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | TRAMP NORMAL | 16 | Normal 一ノ瀬透子 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1板垣友以乃 | ☆2相原七星 | ☆2トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | TRAMP HARD | 20 | HARD 神楽柚希 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆3柳川智花 | ☆3橋爪遥 | ☆3多岐川麗奈 | ☆3日下部美穂 | ☆3小笠原朝香 | ☆3須賀佳乃 | ☆2神楽柚希 | Dream Group.決勝 XXXVOICE |
---|
XXXVOICE EASY | 12 | Easy 大佛涼花 | - | - | - | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | XXXVOICE EASY | 16 | Normal 猫屋敷棗 | - | - | - | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | XXXVOICE HARD | 20 | HARD 凪沙つぐみ | - | - | - | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
- コメントで情報提供する
報酬が埋まってない箇所がわかる方は、直接編集するか以下のコメントフォームから情報をお寄せ下さい。 報酬の場所は右の表を参考にするか、わかれば何でもOKです。 例)MILLION 0 HARDの8は☆2トキコIIIです | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Last-modified: 2020-07-31 (金) 04:19:48
広告非表示機能付き/ユーザー還元型ウィキ
無料 レンタルwikiゲーマーズwiki
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照