ライブステージコメントで情報提供する
ステージ名 | 消費AP | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 | 4戦目 | 報酬一覧 |
---|
クリアノルマS |
---|
クリアノルマC |
---|
1.高まる予感 |
---|
1.高まる予感 | 4 | 椎倉百花 | - | - | - | EXP85 | 120P | 300$ | ☆1武藤咲 | ☆1尾崎恵梨香 | 3470 | - | - | - | ☆1鶴巻小夜子 | ☆1トレーナー | ☆2畠中小百合 | ☆1由羽坂星良 | ☆2椎倉百花 | 10 | - | - | - | . | 2.はじまりのステージ |
---|
1.はじまりのステージ | 5 | 晴海詩乃 | - | - | - | EXP97 | 130P | 312$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆1板垣友以乃 | ??? | - | - | - | ☆1猫屋敷棗 | ☆1トレーナー | ☆2岡山結衣 | ☆1鶴巻小夜子 | ☆2晴海詩乃 | ??? | - | - | - | . | 3.ふたりの約束 |
---|
1.ふたりの約束 | 5 | 琴平さくら | - | - | - | EXP109 | 140P | 348$ | ☆1高雄芽以 | ☆1若槻瑠璃亜 | ??? | - | - | - | ☆1晴海詩乃 | ☆1トレーナー | ☆2相原七星 | ☆1猫屋敷棗 | ☆2琴平さくら | ??? | - | - | - | . | 4.ファーストライブ |
---|
1.ファーストライブ1 | 5 | 一ノ瀬透子 | - | - | - | EXP171 | 220P | 360$ | ☆1滝川亜希 | ☆1武藤咲 | ??? | - | - | - | ☆1杏菜・リンドバーグ | ☆1トレーナー | ☆2福士麻緒 | ☆1晴海詩乃 | ☆2一ノ瀬透子 | ??? | - | - | - | 2.屋外ステージ | 5 | カーミラ | - | - | - | EXP171 | 220P | 360$ | ??? | ☆1若槻瑠璃亜 | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | ??? | - | - | - | 3.ファーストライブ2 | 5 | トキコIII | - | - | - | EXP171 | 220P | 373$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆1板垣友以乃 | ??? | - | - | - | ☆1滝川亜希 | ☆1トレーナー | ☆2城戸涼 | ☆1杏菜・リンドバーグ | ☆2トキコIII | ??? | - | - | - | . | 5.学園祭のプリンス |
---|
1.学園祭のプリンス1 | 6 | 椎倉百花 | 嵯峨山陸 | 七瀬深晴 | 真行寺里織 | EXP257 | 220P | 388$ | ☆1高尾芽以 | ☆1若槻瑠璃亜 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1鶴巻小夜子 | ☆1トレーナー | ☆2藤森郁恵 | ☆1七瀬深春 | ☆2真行寺里織 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.学園祭1 | 6 | 大佛涼花 | - | - | - | EXP257 | 220P | 388$ | ☆1武藤咲 | ??? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | ??? | - | - | - | 3.学園祭のプリンス2 | 6 | トキコIII | 神楽柚希 | 加賀美ありす | 嵯峨山陸 | EXP257 | 230P | 400$ | ☆1滝川亜希 | ☆1武藤咲 | ??? | ??? | ??? | 6320 | ☆1猫屋敷棗 | ☆1トレーナー | ☆2畠中小百合 | ☆1由羽坂星良 | ☆2嵯峨山陸 | ??? | ??? | ??? | 1400 | . | 6.ラジオデイズ |
---|
1.ラジオデイズ1 | 6 | 東雲うめ | 杏菜・リンドバーグ | 晴海詩乃 | 凪沙つぐみ | EXP344 | 230P | 415$ | ☆1板垣友以乃 | ☆2畠中小百合 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1鶴巻小夜子 | ☆1トレーナー | ☆2岡山結衣 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.ラジオデイズ2 | 7 | 葛城天音 | 姫野美雪 | 鶴巻小夜子 | 椎倉千歳 | EXP344 | 230P | 422$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2岡山結衣 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1猫屋敷棗 | ☆1トレーナー | ☆2相原七星 | ☆1猫屋敷棗 | ☆2椎倉千歳 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3.ラジオデイズ3 | 7 | 真行寺里織 | 加賀美ありす | 岬アレクシス | 姫野美雪 | EXP344 | 240P | 430$ | ☆1武藤咲 | ☆2相原七星 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1晴海詩乃 | ☆1トレーナー | ☆2福士麻緒 | ☆1晴海詩乃 | ☆3姫野美雪 | ??? | ??? | ??? | ??? | . | 7.ライバルはあなた |
---|
1.ライバルはあなた1 | 7 | カーミラ | 琴平さくら | 晴海詩乃 | 加賀美ありす | EXP430 | 240P | 469$ | ☆1板垣友以乃 | ☆2福士麻緒 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1杏菜・リンドバーグ | ☆1トレーナー | ☆2城戸涼 | ☆1杏菜・リンドバーグ | ☆2加賀美ありす | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.商店街1 | 7 | 七瀬深春 | - | - | - | EXP430 | 240P | 469$ | ☆1高尾芽衣 | ☆2藤森郁恵 | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | ??? | - | - | - | 2.ライバルはあなた2 | 7 | トキコIII | 杏菜・リンドバーグ | 嵯峨山陸 | 晴海詩乃 | EXP430 | 240P | 500$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2城戸涼 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1七瀬深春 | ☆1トレーナー | ☆2藤森郁恵 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | . | 8.はじめてのツアー |
---|
1.はじめてのツアー1 | 8 | 逢沢光流 | 杏菜・リンドバーグ | 椎倉万季 | 葛城天音 | EXP517 | 240P | 513$ | ☆1武藤咲 | ☆2藤森郁恵 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1鶴巻小夜子 | ☆2トレーナー | ☆2畠中小百合 | ☆1由羽坂星良 | ☆2葛城天音 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.はじめてのツアー2 | 8 | 七瀬深春 | カーミラ | 東雲うめ | 椎倉万季 | EXP517 | 250P | 530$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆2畠中小百合 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1猫屋敷棗 | ☆2トレーナー | ☆2岡山結衣 | ☆1鶴巻小夜子 | ☆2椎倉万季 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3.はじめてのツアー3 | 8 | 鶴巻小夜子 | 真行寺里織 | 葛城天音 | 東雲うめ | EXP517 | 250P | 540$ | ☆1板垣友以乃 | ☆2岡山結衣 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1鶴巻小夜子 | ☆2トレーナー | ☆2相原七星 | ☆1猫屋敷棗 | ☆2東雲うめ | ??? | ??? | ??? | ??? | . | 9.アイドルサバイバル |
---|
1.アイドルサバイバル予選 | 8 | 凪沙つぐみ | トキコIII | 加賀美ありす | 杏菜・リンドバーグ | EXP603 | 250P | 558$ | ☆1高尾芽以 | ☆2相原七星 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1猫屋敷棗 | ☆2トレーナー | ☆2福士麻緒 | ??? | ☆2杏菜・リンドバーグ | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.アイドルサバイバル準決勝 | 9 | 椎倉百花 | 鶴巻小夜子 | 茜 | 加賀美ありす | EXP603 | 250P | 560$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2福士麻緒 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1晴海詩乃 | ☆2トレーナー | ☆2城戸涼 | ☆1杏菜・リンドバーグ | ☆2加賀美ありす | ??? | ??? | ??? | ??? | 3.アイドルサバイバル決勝 | 9 | 姫野美雪 | カーミラ | 由羽坂星良 | 晴海詩乃 | EXP603 | 260P | 582$ | ☆1滝川亜希 | ☆2城戸涼 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1杏菜・リンドバーグ | ☆2トレーナー | ☆2藤森郁恵 | ☆1七瀬深春 | ☆2晴海詩乃 | ??? | ??? | ??? | ??? | . | 10.電気街で会いましょう |
---|
1.電気街で会いましょう1 | 9 | 七瀬深晴 | 椎倉千歳 | 琴平さくら | カーミラ | EXP689 | 260P | 600$ | ☆1武藤咲 | ☆2藤森郁恵 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1七瀬深春 | ☆2トレーナー | ☆1由羽坂星良 | ??? | ☆2カーミラ | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.電気街で会いましょう2 | 9 | 岬アレクシス | 加賀美ありす | 真行寺里織 | 七瀬深春 | EXP689 | 260P | 628$ | ☆2畠中小百合 | ☆1由羽坂星良 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1鶴巻小夜子 | ☆2トレーナー | ☆1鶴巻小夜子 | ??? | ☆2七瀬深春 | ??? | ??? | ??? | ??? | . | 11.CD発売イベント |
---|
1.CD発売イベント1 | 10 | 杏菜・リンドバーグ | カーミラ | ナディファ | 岬アレクシス | EXP776 | 260P | 649$ | ☆2岡山結衣 | ☆1鶴巻小夜子 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1猫屋敷棗 | ☆2トレーナー | ☆1猫屋敷棗 | ☆1椎倉万季 | ☆2岬アレクシス | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.CD発売イベント2 | 10 | 由羽坂星良 | 一ノ瀬透子 | 大佛涼子 | 杏菜・リンドバーグ | EXP776 | 320P | 700$ | ☆2相原七星 | ☆1猫屋敷棗 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1晴海詩乃 | ☆2トレーナー | ☆1晴海詩乃 | ☆1凪沙つぐみ | ☆2杏菜・リンドバーグ | ??? | ??? | ??? | ??? | . | 12.遊園地のヒーロー |
---|
1.遊園地のヒーロー1 | 10 | 嵯峨山陸 | 姫野美雪 | 椎倉千歳 | 由羽坂星良 | EXP862 | 320P | 713$ | ☆2福士麻緒 | ☆1晴海詩乃 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1杏菜・リンドバーグ | ☆2トレーナー | ☆1杏菜・リンドバーグ | ☆1トキコIII | ☆2由羽坂星良 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.遊園地のヒーロー2 | 10 | 猫屋敷棗 | 鶴巻小夜子 | 神楽柚希 | 姫野美雪 | EXP862 | 320P | 727$ | ☆2城戸涼 | ☆1杏菜・リンドバーグ | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1七瀬深春 | ☆2トレーナー | ☆1七瀬深春 | ☆1真行寺里織 | ☆2葛城天音 | ??? | ??? | ??? | ??? | . | 13.ただいま配信中 |
---|
1.ただいま配信中1 | 12 | 東雲うめ | 逢沢光流 | 杏菜・リンドバーグ | 鶴巻小夜子 | EXP1035 | 320P | 735$ | ☆2藤森郁恵 | ☆1七瀬深春 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1鶴巻小夜子 | ☆2トレーナー | ☆1由羽坂星良 | ??? | ☆2鶴巻小夜子 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.ただいま配信中2 | 12 | 椎倉万季 | 凪沙つぐみ | 春名一斗 | カーミラ | EXP1035 | 330P | 748$ | ☆2畠中小百合 | ☆1由羽坂星良 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1猫屋敷棗 | ☆2トレーナー | ☆1鶴巻小夜子 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 3.ただいま配信中3 | 12 | 葛城天音 | 七瀬深春 | 晴海詩乃 | トキコIII | EXP1035 | 330P | 750$ | ☆2岡山結衣 | ☆1鶴巻小夜子 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1鶴巻小夜子 | ☆2トレーナー | ☆1猫屋敷棗 | ☆2琴平さくら | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | . | 14.グルメを巡る |
---|
1.グルメを巡る1 | 12 | 加賀美ありす | 真行寺里織 | 琴平さくら | 嵯峨山陸 | EXP1121 | 330P | 755$ | ☆2相原七星 | ☆1猫屋敷棗 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1猫屋敷棗 | ☆2トレーナー | ☆1晴海詩乃 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.グルメを巡る2 | 12 | 猫屋敷棗 | 赤嶺七海 | 杏菜・リンドバーグ | 七瀬深春 | EXP1121 | 330P | 788$ | ☆2福士麻緒 | ☆1晴海詩乃 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1晴海詩乃 | ☆2トレーナー | ??? | ??? | ☆2七瀬深春 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3.グルメを巡る3 | 12 | 姫野美雪 | 由羽坂星良 | 椎倉百花 | 凪沙つぐみ | EXP1121 | 330P | 790$ | ☆2城戸涼 | ☆1杏菜・リンドバーグ | ??? | 21530 | 10700 | 64520 | ☆1杏菜・リンドバーグ | ☆2トレーナー | ☆1七瀬深春 | ??? | ??? | 4650 | 4780 | 2380 | 14340 | . | 15.文学少女とレコードと |
---|
1.文学少女とレコードと1 | 12 | みるるる~* | 凪沙つぐみ | 岬アレクシス | 猫屋敷棗 | EXP1208 | 330P | 800$ | ☆2藤森郁恵 | ☆1七瀬深春 | ??? | 24380 | 23750 | 35400 | ☆1七瀬深春 | ☆2トレーナー | ☆1由羽坂星良 | ??? | ☆2猫屋敷棗 | 4580 | 5420 | 5280 | 7870 | 2.文学少女とレコードと2 | 12 | ナディファ | 嵯峨山陸 | 姫野美雪 | 真行寺里織 | EXP1208 | 330P | 813$ | ☆2畠中小百合 | ☆1由羽坂星良 | 20910 | 21540 | 22490 | 72260 | ☆1鶴巻小夜子 | ☆2トレーナー | ☆1鶴巻小夜子 | ??? | ??? | 4650 | ??? | 5000 | 16060 | 3.文学少女とレコードと3 | 12 | 七瀬深春 | 鶴巻小夜子 | 加賀美ありす | 由羽坂星良 | EXP1208 | 330P | 824$ | ☆2岡山結衣 | ☆1鶴巻小夜子 | 16820 | 29100 | 35090 | 70370 | ☆1猫屋敷棗 | ☆2トレーナー | ☆1猫屋敷棗 | ☆2神楽柚希 | ☆2由羽坂星良 | 3740 | 6470 | 7800 | 15640 | . | 16.クイズカウントダウン |
---|
1.クイズカウントダウン1 | 12 | 猫屋敷棗 | 片ヶ瀬理名 | カーミラ | ナディファ | EXP1294 | 330P | 849$ | ☆2相原七星 | ☆1猫屋敷棗 | 3390 | 6770 | 2870 | 13670 | ☆1鶴巻小夜子 | ☆2トレーナー | ☆1晴海詩乃 | ☆2岬アレクシス | ☆2東雲うめ | 15270 | 30450 | 12900 | 61500 | 2.クイズカウントダウン2 | 12 | 大佛涼子 | 真行寺里織 | 凪沙つぐみ | 鶴巻小夜子 | EXP1294 | 330P | 863$ | ☆2福士麻緒 | ☆1晴海詩乃 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1猫屋敷棗 | ☆2トレーナー | ??? | ☆2カーミラ | ☆2鶴巻小夜子 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3.クイズカウントダウン3 | 12 | 由羽坂星良 | トキコIII | 一ノ瀬透子 | 春名一斗 | EXP1294 | 330P | 884$ | ☆2城戸涼 | ☆1杏菜・リンドバーグ | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1晴海詩乃 | ☆2トレーナー | ☆1七瀬深春 | ☆2椎倉千歳 | ☆2春名一斗 | ??? | ??? | ??? | ??? | . | 17.アイドル体育祭 |
---|
1.アイドル体育祭1 | 13 | みるるる~* | 春名一斗 | 七瀬深春 | 大佛涼子 | EXP1381 | 330P | 900$ | ☆2藤森郁恵 | ☆1七瀬深春 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1杏菜・リンドバーグ | ☆2トレーナー | ☆2椎倉百花 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.アイドル体育祭2 | 13 | 鶴巻小夜子 | 猫屋敷棗 | 晴海詩乃 | 赤嶺七海 | EXP1381 | 340P | 911$ | ☆2畠中小百合 | ☆1由羽坂星良 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1七瀬深春 | ☆2トレーナー | ☆1晴海詩乃 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 3.アイドル体育祭3 | 13 | ナディファ | 逢沢光流 | 琴平さくら | 神楽柚希 | EXP1381 | 340P | 925$ | ☆2岡山結衣 | ☆1鶴巻小夜子 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1鶴巻小夜子 | ☆2トレーナー | ☆2琴平さくら | ☆2岬アレクシス | ☆2神楽柚希 | ??? | ??? | ??? | ??? | . | 18.ファッションアワード |
---|
1.ファッションアワード1 | 13 | カーミラ | 神楽柚希 | 真行寺里織 | みるるる~* | EXP1467 | 340P | 927$ | ☆2相原七星 | ☆1猫屋敷棗 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1猫屋敷棗 | ☆2トレーナー | ☆2一ノ瀬透子 | ☆2杏菜・リンドバーグ | ☆2葛城天音 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.ファッションアワード2 | 13 | 大佛涼花 | 葵 | 由羽坂星良 | 猫屋敷棗 | EXP1467 | 340P | 951$ | ☆2福士麻緒 | ☆1晴海詩乃 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1晴海詩乃 | ??? | ☆1トキコIII | ??? | ☆2猫屋敷棗 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3.ファッションアワード3 | 13 | 赤嶺七海 | 鶴巻小夜子 | Hardl 椎倉千歳 | 琴平さくら | EXP1467 | 340P | 960$ | ☆2城戸涼 | ☆1杏菜・リンドバーグ | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1杏菜・リンドバーグ | ☆2トレーナー | ☆1真行寺里織 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | . | 19.ドリームツアー |
---|
1.ドリームツアー1 | 13 | みるるる~* | 由羽坂星良 | トキコIII | 茜 | EXP1553 | 340P | 976$ | ☆2藤森郁恵 | ☆1七瀬深春 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1七瀬深春 | ☆2トレーナー | ☆2嵯峨山陸 | ☆1鶴巻小夜子 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.ドリームツアー2 | 13 | ナディファ | 東雲うめ | 凪沙つぐみ | 椎倉千歳 | EXP1553 | 340P | 1000$ | ☆2畠中小百合 | ☆1由羽坂星良 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1鶴巻小夜子 | ☆2トレーナー | ☆1凪沙つぐみ | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 3.ドリームツアー3 | 13 | 猫屋敷棗 | 大佛涼花 | 葛城天音 | 真行寺里織 | EXP1553 | 340P | 1005$ | ☆2岡山結衣 | ☆1鶴巻小夜子 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1猫屋敷棗 | ☆2トレーナー | ??? | ☆2トキコIII | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | . | 20.アイドル大賞 |
---|
1.アイドル大賞1 | 14 | みるるる~* | 加賀美ありす | 椎倉万季 | 大佛涼花 | EXP1661 | 340P | 1010$ | ☆2相原七星 | ☆1猫屋敷棗 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1鶴巻小夜子 | ☆2トレーナー | ☆2神楽柚希 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.アイドル大賞2 | 14 | 葵 | ナディファ | 杏菜・リンドバーグ | 凪沙つぐみ | EXP1661 | 350P | 1020$ | ☆2福士麻緒 | ☆1晴海詩乃 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1猫屋敷棗 | ☆2トレーナー | ☆2加賀美ありす | ☆2七瀬深春 | ☆2凪沙つぐみ | ??? | ??? | ??? | ??? | 3.アイドル大賞3 | 14 | 猫屋敷棗 | 真行寺里織 | 嵯峨山陸 | トキコIII | EXP1661 | 350P | 1040$ | ☆2城戸涼 | ☆1杏菜・リンドバーグ | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1晴海詩乃 | ☆2トレーナー | ☆2晴海詩乃 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | . | 21.チャンピオンバトル |
---|
1.チャンピオンバトル1 | 14 | 大佛涼花 | 茜 | 晴海詩乃 | ナディファ | EXP1769 | 350P | 1050$ | ☆2藤森郁恵 | ☆1七瀬深春 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1杏菜・リンドバーグ | ☆2トレーナー | ☆2葛城天音 | ☆1猫屋敷棗 | ☆2椎倉万季 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.チャンピオンバトル2 | 14 | 凪沙つぐみ | 姫野美雪 | トキコIII | みるるる~* | EXP1769 | 350P | 1070$ | ☆2畠中小百合 | ☆1由羽坂星良 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1七瀬深春 | ☆2トレーナー | ☆2椎倉万季 | ☆2真行寺里織 | ☆2葛城天音 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3.チャンピオンバトル3 | 14 | トキコIII | 片ヶ瀬理名 | 鶴巻小夜子 | 逢沢光流 | EXP1769 | 350P | 1100$ | ☆2岡山結衣 | ☆1鶴巻小夜子 | ??? | ??? | ??? | 115590 | ☆1鶴巻小夜子 | ☆2トレーナー | ☆2東雲うめ | ??? | ☆2逢沢光流 | ??? | ??? | ??? | 25690 | . | 22.運命の日 |
---|
1.運命の日1 | 14 | 嵯峨山陸 | 葛城天音 | 猫屋敷棗 | 片ヶ瀬理名 | EXP1834 | 350P | 1110$ | ☆2相原七星 | ☆1猫屋敷棗 | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1猫屋敷棗 | ☆2トレーナー | ☆1杏菜・リンドバーグ | ☆2カーミラ | ☆2東雲うめ | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.運命の日2 | 14 | ナディファ | 椎倉百花 | 赤嶺七海 | 葵 | EXP1834 | 350P | 1120$ | ☆2福士麻緒 | ☆1晴海詩乃 | ??? | ??? | ??? | 102570 | ☆1鶴巻小夜子 | ☆2トレーナー | ☆2椎倉万季 | ☆2鶴巻小夜子 | ☆3加賀美ありす | ??? | ??? | ??? | 22790 | 3.運命の日3 | 14 | みるるる~* | 東雲うめ | 真行寺里織 | 姫野美雪 | EXP1834 | 350P | 1140$ | ☆2城戸涼 | ☆1杏菜・リンドバーグ | ??? | ??? | ??? | ??? | ☆1猫屋敷棗 | ☆2トレーナー | ☆2晴海詩乃 | ☆2春名一斗 | ☆3晴海詩乃 | ??? | ??? | ??? | ??? |
- コメントで情報提供する
報酬が埋まってない箇所がわかる方は、直接編集するか以下のコメントフォームから情報をお寄せ下さい。 報酬の場所は右の表を参考にするか、わかれば何でもOKです。 例)ステージ18-1の4は☆2相原七星です | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Last-modified: 2015-08-26 (水) 00:32:38
広告非表示機能付き/ユーザー還元型ウィキ
無料 レンタルwikiゲーマーズwiki
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照