政見放送 IGE Appealコメントで情報提供する
ステージ名 | 消費AP | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 | 4戦目 | 報酬一覧 |
---|
IGE Appeal.1 Petit et Grand |
---|
Petit et Grand EASY | 12 | Easy 東雲うめ | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆1尾崎恵梨香 | ☆1トレーナー | ☆1トレーナー | ??? | ☆2トレーナー | ☆2進化ロボ | Petit et Grand NORMAL | 16 | Normal 琴平さくら | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1滝川亜希 | ☆2藤森郁恵 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ☆2進化ロボ | ??? | ??? | Petit et Grand HARD | 20 | HARD 東雲うめ | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆2岡山結衣 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆2進化ロボ | ☆2琴平さくら | ☆2東雲うめ | IGE Appeal.2 ナディファ |
---|
ナディファ EASY | 12 | Easy ナディファ | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1武藤咲 | ☆1武藤咲 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ☆2トレーナー | ??? | ナディファ NORMAL | 16 | Normal ナディファ | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1武藤咲 | ☆2畠中小百合 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ☆2進化ロボ | ??? | ナディファ HARD | 20 | HARD ナディファ | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1武藤咲 | ☆2畠中小百合 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆3柳川智花 | ☆2進化ロボ | ??? | IGE Appeal.3 Quantum EVE |
---|
Quantum EVE EASY | 12 | Easy 茜 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | Quantum EVE NORMAL | 16 | Normal 葵 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆2畠中小百合 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | Quantum EVE HARD | 20 | HARD 茜 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2城戸涼 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆2進化ロボ | ??? | ☆3茜 | IGE Appeal.4 七瀬深春 |
---|
七瀬深春 EASY | 12 | Easy 七瀬深春 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1滝川亜希 | ☆1滝川亜希 | ☆1トレーナー | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | 七瀬深春 NORMAL | 16 | Normal 七瀬深春 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1滝川亜希 | ☆2藤森郁恵 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | 七瀬深春 HARD | 20 | HARD 七瀬深春 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1滝川亜希 | ☆2藤森郁恵 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ☆2七瀬深春 | IGE Appeal.5 トキコIII |
---|
トキコIII EASY | 12 | Easy トキコIII | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆1若槻瑠璃亜 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | トキコIII NORMAL | 16 | Normal トキコIII | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2城戸涼 | ☆2トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | トキコIII HARD | 20 | HARD トキコIII | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2城戸涼 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆3日下部美穂 | ☆2進化ロボ | ☆2トキコIII | IGE Appeal.6 Radish |
---|
Radish EASY | 12 | Easy 岬アレクシス | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆1トレーナー | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | Radish NORMAL | 16 | Normal 春名一斗 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆2岡山結衣 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | Radish HARD | 20 | HARD 岬アレクシス | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆2進化ロボ | ☆2春名一斗 | ☆2岬アレクシス | IGE Appeal.7 猫屋敷棗 |
---|
猫屋敷棗 EASY | 12 | Easy 猫屋敷棗 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1板坂友以乃 | ☆1板坂友以乃 | ☆1トレーナー | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | 猫屋敷棗 NORMAL | 16 | Normal 猫屋敷棗 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1板坂友以乃 | ☆2相原七星 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | 猫屋敷棗 HARD | 20 | HARD 猫屋敷棗 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1板坂友以乃 | ☆2相原七星 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆3須賀佳乃 | ??? | ☆2猫屋敷棗 | IGE Appeal.8 晴海詩乃 |
---|
晴海詩乃 EASY | 12 | Easy 晴海詩乃 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1高尾芽以 | ☆1高尾芽以 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | 晴海詩乃 NORMAL | 16 | Normal 晴海詩乃 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | 晴海詩乃 HARD | 20 | HARD 晴海詩乃 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆3多岐川麗奈 | ☆2進化ロボ | ☆2晴海詩乃 | IGE Appeal.9 鶴巻小夜子 |
---|
鶴巻小夜子 EASY | 12 | Easy 鶴巻小夜子 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1尾崎恵梨香 | ??? | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | 鶴巻小夜子 NORMAL | 16 | Normal 鶴巻小夜子 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆2岡山結衣 | ☆2トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | 鶴巻小夜子 HARD | 20 | HARD 鶴巻小夜子 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆2岡山結衣 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆3橋爪遥 | ??? | ☆2鶴巻小夜子 | IGE Appeal.10 りゃなそん |
---|
りゃなそん EASY | 12 | Easy 片ヶ瀬理名 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1板坂友以乃 | ☆1板坂友以乃 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | りゃなそん NORMAL | 16 | Normal 赤嶺七海 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | りゃなそん HARD | 20 | HARD 片ヶ瀬理名 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1板坂友以乃 | ☆2相原七星 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆2進化ロボ | ☆3赤嶺七海 | ☆3片ヶ瀬理名 | IGE Appeal.11 杏菜 |
---|
杏菜・リンドバーグ EASY | 12 | Easy 杏菜・リンドバーグ | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆1若槻瑠璃亜 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 杏菜・リンドバーグ NORMAL | 16 | Normal 杏菜・リンドバーグ | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2城戸涼 | ☆2トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | 杏菜・リンドバーグ HARD | 20 | HARD 杏菜・リンドバーグ | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2城戸涼 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆3日下部美穂 | ☆2進化ロボ | ☆2杏菜・リンドバーグ | IGE Appeal.12 凪沙つぐみ |
---|
凪沙つぐみ EASY | 12 | Easy 凪沙つぐみ | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1高尾芽以 | ☆1高尾芽以 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | 凪沙つぐみ NORMAL | 16 | Normal 凪沙つぐみ | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | 凪沙つぐみ HARD | 20 | HARD 凪沙つぐみ | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ☆凪沙つぐみ | IGE Appeal.13 C-Class |
---|
C-Class EASY | 12 | Easy 椎倉万季 | - | - | - | EXP171 | 220P | ??? | ☆1武藤咲 | ☆1トレーナー | ☆1トレーナー | ☆2トレーナー | ??? | ??? | ??? | C-Class NORMAL | 16 | Normal 椎倉千歳 | - | - | - | EXP517 | ??? | ??? | ☆2藤森郁恵 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | C-Class HARD | 20 | HARD 椎倉百花 | - | - | - | EXP776 | 320P | ☆1武藤咲 | ☆2畠中小百合 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆2進化ロボ | ☆2椎倉万季 | ☆2椎倉千歳 | ☆2椎倉百花 | IGE Appeal.14 みるるる~* |
---|
みるるる~* EASY | 12 | Easy みるるる~* | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1滝川亜希 | ☆1滝川亜希 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | みるるる~* NORMAL | 16 | Normal みるるる~* | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1滝川亜希 | ☆2藤森郁恵 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | みるるる~* HARD | 20 | HARD みるるる~* | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1滝川亜希 | ☆2藤森郁恵 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆3小笠原朝香 | ☆2進化ロボ | ☆3みるるる~* | IGE Appeal.15 MySTAR |
---|
MySTAR EASY | 12 | Easy 逢沢光流 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1武藤咲 | ☆1武藤咲 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | MySTAR NORMAL | 16 | Normal 嵯峨山陸 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆2トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | MySTAR HARD | 20 | HARD 逢沢光流 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1武藤咲 | ☆2畠中小百合 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆2進化ロボ | ☆2嵯峨山陸 | ☆2逢沢光流 | IGE Appeal.16 カーミラ |
---|
カーミラ EASY | 12 | Easy カーミラ | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ☆2トレーナー | ☆2進化ロボ | カーミラ NORMAL | 16 | Normal カーミラ | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2城戸涼 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ☆2カーミラ | カーミラ HARD | 20 | HARD カーミラ | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2城戸涼 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆3日下部美穂 | ☆2進化ロボ | ☆2カーミラ | IGE Appeal.17 姫野美雪 |
---|
姫野美雪 EASY | 12 | Easy 姫野美雪 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1高尾芽以 | ☆1高尾芽以 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | 姫野美雪 NORMAL | 16 | Normal 姫野美雪 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | 姫野美雪 HARD | 20 | HARD 姫野美雪 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1高尾芽以 | ☆2福士麻緒 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | IGE Appeal.18 真行寺里織 |
---|
真行寺里織 EASY | 12 | Easy 真行寺里織 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1滝川亜希 | ☆1滝川亜希 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | 真行寺里織 NORMAL | 16 | Normal 真行寺里織 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1滝川亜希 | ☆2藤森郁恵 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | 真行寺里織 HARD | 20 | HARD 真行寺里織 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1滝川亜希 | ☆2藤森郁恵 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆3小笠原朝香 | ☆2進化ロボ | ☆2真行寺里織 | IGE Appeal.19 大佛涼花 |
---|
大佛涼花 EASY | 12 | Easy 大佛涼花 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ☆2トレーナー | ☆2進化ロボ | 大佛涼花 NORMAL | 16 | Normal 大佛涼花 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2城戸涼 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ☆2カーミラ | 大佛涼花 HARD | 20 | HARD 大佛涼花 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1若槻瑠璃亜 | ☆2城戸涼 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆3日下部美穂 | ☆2進化ロボ | ☆2大佛涼花 | IGE Appeal.20 加賀美ありす |
---|
加賀美ありす EASY | 12 | Easy 加賀美ありす | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1滝川亜希 | ☆1滝川亜希 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | 加賀美ありす NORMAL | 16 | Normal 加賀美ありす | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1滝川亜希 | ☆2藤森郁恵 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ??? | ??? | ??? | 加賀美ありす HARD | 20 | HARD 加賀美ありす | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1滝川亜希 | ☆2藤森郁恵 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆3小笠原朝香 | ☆2進化ロボ | ☆2加賀美ありす | IGE Appeal.21 由羽坂星良 |
---|
由羽坂星良 EASY | 12 | Easy 由羽坂星良 | - | - | - | EXP171 | 220P | 415$ | ☆1武藤咲 | ☆1武藤咲 | ☆1トレーナー | ??? | ??? | ☆2トレーナー | ??? | 由羽坂星良 NORMAL | 16 | Normal 由羽坂星良 | - | - | - | EXP517 | 240P | 558$ | ☆1武藤咲 | ☆2畠中小百合 | ☆2トレーナー | ☆3トレーナー | ☆2進化ロボ | ??? | ??? | 由羽坂星良 HARD | 20 | HARD 由羽坂星良 | - | - | - | EXP776 | 320P | 735$ | ☆1武藤咲 | ☆2畠中小百合 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆3柳川智花 | ☆2進化ロボ | ☆2由羽坂星良 | IGE Appeal.22 EARTH・RAY |
---|
EARTH・RAY EASY | 12 | Easy 葛城天音 | - | - | - | EXP171 | 415$ | ☆1武藤咲 | ☆1尾崎恵梨香 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | EARTH・RAY NORMAL | 16 | Normal 一ノ瀬透子 | - | - | - | EXP517 | 558$ | ☆1尾崎恵梨香 | ☆2岡山結衣 | ☆2トレーナー | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | EARTH・RAY HARD | 20 | HARD 神楽柚希 | - | - | - | EXP776 | 735$ | ☆1板坂友以乃 | ☆2相原七星 | ☆3トレーナー | ☆3トレーナー | ☆2進化ロボ | ☆2葛城天音 | ☆2一ノ瀬透子 | ☆2神楽柚希 |
- コメントで情報提供する
報酬が埋まってない箇所がわかる方は、直接編集するか以下のコメントフォームから情報をお寄せ下さい。 報酬の場所は右の表を参考にするか、わかれば何でもOKです。 例)Petit et Grand HARDの10は☆2東雲うめです | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Last-modified: 2020-07-31 (金) 04:19:48
広告非表示機能付き/ユーザー還元型ウィキ
無料 レンタルwikiゲーマーズwiki
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照