第1回アイドリズム総選挙最終結果

順位推移(毎日23~0時の間で1回集計予定)
2014年06月28日 23:03 | 順位 | 前日比 | 票数 | 名前 | 01位 | ↑ | 48667pt(+4219) | 大佛涼花 | 02位 | ↓ | 47664pt(+2389) | 岬アレクシス | 03位 | → | 44704pt(+3243) | 加賀美ありす | 04位 | → | 31860pt(+1794) | 逢沢光流 | 05位 | → | 29805pt(+1291) | 杏菜・リンドバーグ | 06位 | → | 25968pt(+0627) | 晴海詩乃 | 07位 | → | 24115pt(+0561) | 嵯峨山陸 | 08位 | ↑ | 19807pt(+1422) | 七瀬深春 | 09位 | ↓ | 18944pt(+0518) | 鶴巻小夜子 | 10位 | ↑ | 17516pt(+1158) | カーミラ | 11位 | ↓ | 17052pt(+0318) | 椎倉万季 | 12位 | → | 15858pt(+0227) | みるるる~* | 13位 | → | 15804pt(+0570) | 姫野美雪 | 14位 | → | 15305pt(+0640) | 春名一斗 | 15位 | → | 14236pt(+0657) | 椎倉千歳 | 16位 | → | 12475pt(+1150) | ナディファ | 17位 | ↑ | 12009pt(+1337) | 真行寺里織 | 18位 | ↓ | 11447pt(+0775) | 由羽坂星良 | 19位 | → | 09304pt(+0088) | 葛城天音 | 20位 | → | 07194pt(+0055) | 一ノ瀬透子 | 21位 | → | 05674pt(+0346) | 東雲うめ | 22位 | → | 05293pt(+0201) | 椎倉百花 | 23位 | → | 04932pt(+0069) | 片ヶ瀬理名 | 24位 | → | 04785pt(+0000) | 琴平さくら | 25位 | → | 03788pt(+0113) | 猫屋敷棗 | 26位 | → | 03145pt(+0140) | 凪沙つぐみ | 27位 | → | 02937pt(+0004) | 神楽柚希 | 28位 | → | 01923pt(+0019) | 赤嶺七海 | 29位 | → | 00977pt(+0022) | トキコIII | 30位 | → | 00800pt(+0001) | 茜 | 31位 | → | 00636pt(+0026) | 葵 |
2014年06月24日 23:00 | 2014年06月25日 23:10 | 2014年06月26日 23:08 | 2014年06月27日 23:12 | 2014年06月28日 23:03 | 順位 | 前日比 | 票数 | 名前 | 順位 | 前日比 | 票数 | 名前 | 順位 | 前日比 | 票数 | 名前 | 順位 | 前日比 | 票数 | 名前 | 順位 | 前日比 | 票数 | 名前 | 01位 | → | 37596pt(+0918) | 大佛涼花 | 01位 | → | 38434pt(+0838) | 大佛涼花 | 01位 | → | 41732pt(+3298) | 大佛涼花 | 01位 | → | 43143pt(+1411) | 大佛涼花 | 01位 | ↑ | 45275pt(+2139) | 岬アレクシス | 02位 | → | 36818pt(+1538) | 岬アレクシス | 02位 | → | 37821pt(+1003) | 岬アレクシス | 02位 | → | 41431pt(+3610) | 岬アレクシス | 02位 | → | 43136pt(+1705) | 岬アレクシス | 02位 | ↓ | 44448pt(+1305) | 大佛涼花 | 03位 | → | 36124pt(+1375) | 加賀美ありす | 03位 | → | 37590pt(+1466) | 加賀美ありす | 03位 | → | 38713pt(+1123) | 加賀美ありす | 03位 | → | 39981pt(+1268) | 加賀美ありす | 03位 | → | 41483pt(+1502) | 加賀美ありす | 04位 | → | 26562pt(+0731) | 逢沢光流 | 04位 | → | 27409pt(+0847) | 逢沢光流 | 04位 | → | 27973pt(+0564) | 逢沢光流 | 04位 | → | 28961pt(+0988) | 逢沢光流 | 04位 | → | 30066pt(+1105) | 逢沢光流 | 05位 | → | 26449pt(+1065) | 杏菜・リンドバーグ | 05位 | → | 27025pt(+0576) | 杏菜・リンドバーグ | 05位 | → | 27326pt(+0301) | 杏菜・リンドバーグ | 05位 | → | 27745pt(+0419) | 杏菜・リンドバーグ | 05位 | → | 28514pt(+0769) | 杏菜・リンドバーグ | 06位 | → | 22523pt(+0515) | 晴海詩乃 | 06位 | → | 23018pt(+0495) | 晴海詩乃 | 06位 | → | 23636pt(+0618) | 晴海詩乃 | 06位 | → | 24100pt(+0464) | 晴海詩乃 | 06位 | → | 25341pt(+1241) | 晴海詩乃 | 07位 | → | 19716pt(+1160) | 嵯峨山陸 | 07位 | → | 20507pt(+0791) | 嵯峨山陸 | 07位 | → | 21836pt(+1329) | 嵯峨山陸 | 07位 | → | 22866pt(+1030) | 嵯峨山陸 | 07位 | → | 23554pt(+0688) | 嵯峨山陸 | 08位 | → | 16618pt(+0407) | 七瀬深春 | 08位 | → | 17016pt(+0398) | 七瀬深春 | 08位 | → | 17503pt(+0487) | 七瀬深春 | 08位 | → | 17945pt(+0442) | 七瀬深春 | 08位 | ↑ | 18426pt(+1045) | 鶴巻小夜子 | 09位 | → | 14505pt(+0485) | 鶴巻小夜子 | 09位 | → | 15086pt(+0581) | 鶴巻小夜子 | 09位 | → | 16900pt(+1814) | 鶴巻小夜子 | 09位 | → | 17381pt(+0481) | 鶴巻小夜子 | 09位 | ↓ | 18385pt(+0440) | 七瀬深春 | 10位 | ↑ | 14501pt(+0668) | カーミラ | 10位 | → | 14878pt(+0377) | カーミラ | 10位 | ↑ | 15421pt(+0571) | 椎倉万季 | 10位 | → | 15932pt(+0511) | 椎倉万季 | 10位 | → | 16734pt(+0802) | 椎倉万季 | 11位 | ↓ | 14381pt(+0470) | みるるる~* | 11位 | ↑ | 14850pt(+0488) | 椎倉万季 | 11位 | ↑ | 15121pt(+0619) | みるるる~* | 11位 | ↑ | 15881pt(+0802) | カーミラ | 11位 | → | 16358pt(+0477) | カーミラ | 12位 | ↓ | 14362pt(+0513) | 椎倉万季 | 12位 | ↓ | 14502pt(+0121) | みるるる~* | 12位 | ↓ | 15079pt(+0201) | カーミラ | 12位 | ↓ | 15336pt(+0215) | みるるる~* | 12位 | → | 15631pt(+0295) | みるるる~* | 13位 | → | 13332pt(+0547) | 姫野美雪 | 13位 | → | 13793pt(+0461) | 姫野美雪 | 13位 | → | 14262pt(+0469) | 姫野美雪 | 13位 | → | 14713pt(+0451) | 姫野美雪 | 13位 | → | 15234pt(+0521) | 姫野美雪 | 14位 | → | 12827pt(+0146) | 春名一斗 | 14位 | → | 13105pt(+0278) | 春名一斗 | 14位 | → | 13341pt(+0236) | 春名一斗 | 14位 | → | 14255pt(+0914) | 春名一斗 | 14位 | → | 14665pt(+0410) | 春名一斗 | 15位 | → | 12439pt(+0409) | 椎倉千歳 | 15位 | → | 12614pt(+0175) | 椎倉千歳 | 15位 | → | 13006pt(+0392) | 椎倉千歳 | 15位 | → | 13113pt(+0107) | 椎倉千歳 | 15位 | → | 13579pt(+0466) | 椎倉千歳 | 16位 | → | 09407pt(+0108) | ナディファ | 16位 | → | 09869pt(+0462) | ナディファ | 16位 | → | 10112pt(+0243) | ナディファ | 16位 | → | 10832pt(+0720) | ナディファ | 16位 | → | 11325pt(+0493) | ナディファ | 17位 | ↑ | 08691pt(+0997) | 由羽坂星良 | 17位 | ↑ | 09157pt(+0657) | 真行寺里織 | 17位 | → | 09359pt(+0202) | 真行寺里織 | 17位 | ↑ | 10286pt(+0992) | 由羽坂星良 | 17位 | → | 10975pt(+0689) | 由羽坂星良 | 18位 | ↓ | 08500pt(+0356) | 真行寺里織 | 18位 | ↓ | 08868pt(+0177) | 由羽坂星良 | 18位 | → | 09294pt(+0426) | 由羽坂星良 | 18位 | ↓ | 10282pt(+0923) | 真行寺里織 | 18位 | → | 10672pt(+0390) | 真行寺里織 | 19位 | → | 07491pt(+0212) | 葛城天音 | 19位 | → | 07718pt(+0227) | 葛城天音 | 19位 | → | 08664pt(+0946) | 葛城天音 | 19位 | → | 09008pt(+0344) | 葛城天音 | 19位 | → | 09216pt(+0208) | 葛城天音 | 20位 | → | 06728pt(+0140) | 一ノ瀬透子 | 20位 | → | 06795pt(+0067) | 一ノ瀬透子 | 20位 | → | 06970pt(+0175) | 一ノ瀬透子 | 20位 | → | 07062pt(+0092) | 一ノ瀬透子 | 20位 | → | 07139pt(+0077) | 一ノ瀬透子 | 21位 | → | 04654pt(+0231) | 東雲うめ | 21位 | → | 04876pt(+0222) | 東雲うめ | 21位 | → | 05000pt(+0124) | 東雲うめ | 21位 | → | 05238pt(+0238) | 東雲うめ | 21位 | → | 05328pt(+0090) | 東雲うめ | 22位 | → | 04528pt(+0133) | 片ヶ瀬理名 | 22位 | → | 04542pt(+0014) | 片ヶ瀬理名 | 22位 | → | 04695pt(+0153) | 片ヶ瀬理名 | 22位 | ↑ | 04893pt(+0376) | 椎倉百花 | 22位 | → | 05092pt(+0199) | 椎倉百花 | 23位 | → | 03939pt(+0274) | 椎倉百花 | 23位 | → | 04234pt(+0295) | 椎倉百花 | 23位 | → | 04517pt(+0283) | 椎倉百花 | 23位 | ↓ | 04840pt(+0145) | 片ヶ瀬理名 | 23位 | → | 04863pt(+0023) | 片ヶ瀬理名 | 24位 | → | 03535pt(+0003) | 琴平さくら | 24位 | → | 03788pt(+0253) | 琴平さくら | 24位 | → | 04363pt(+0575) | 琴平さくら | 24位 | → | 04369pt(+0006) | 琴平さくら | 24位 | → | 04785pt(+0416) | 琴平さくら | 25位 | → | 02855pt(+0049) | 猫屋敷棗 | 25位 | → | 03574pt(+0719) | 猫屋敷棗 | 25位 | → | 03617pt(+0043) | 猫屋敷棗 | 25位 | → | 03659pt(+0042) | 猫屋敷棗 | 25位 | → | 03675pt(+0016) | 猫屋敷棗 | 26位 | → | 02601pt(+0022) | 神楽柚希 | 26位 | → | 02731pt(+0130) | 神楽柚希 | 26位 | → | 02776pt(+0045) | 神楽柚希 | 26位 | ↑ | 02900pt(+0567) | 凪沙つぐみ | 26位 | → | 03005pt(+0105) | 凪沙つぐみ | 27位 | → | 02212pt(+0036) | 凪沙つぐみ | 27位 | → | 02220pt(+0008) | 凪沙つぐみ | 27位 | → | 02333pt(+0113) | 凪沙つぐみ | 27位 | ↓ | 02883pt(+0107) | 神楽柚希 | 27位 | → | 02933pt(+0050) | 神楽柚希 | 28位 | → | 01670pt(+0071) | 赤嶺七海 | 28位 | → | 01710pt(+0040) | 赤嶺七海 | 28位 | → | 01773pt(+0063) | 赤嶺七海 | 28位 | → | 01803pt(+0030) | 赤嶺七海 | 28位 | → | 01904pt(+0101) | 赤嶺七海 | 29位 | → | 00945pt(+0021) | トキコIII | 29位 | → | 00948pt(+0003) | トキコIII | 29位 | → | 00950pt(+0002) | トキコIII | 29位 | → | 00952pt(+0002) | トキコIII | 29位 | → | 00955pt(+0003) | トキコIII | 30位 | → | 00645pt(+0000) | 茜 | 30位 | → | 00646pt(+0001) | 茜 | 30位 | → | 00686pt(+0040) | 茜 | 30位 | → | 00746pt(+0060) | 茜 | 30位 | → | 00799pt(+0053) | 茜 | 31位 | → | 00592pt(+0000) | 葵 | 31位 | → | 00593pt(+0001) | 葵 | 31位 | → | 00603pt(+0010) | 葵 | 31位 | → | 00605pt(+0002) | 葵 | 31位 | → | 00610pt(+0005) | 葵 |
2014年06月19日 23:03 | 2014年06月20日 23:04 | 2014年06月21日 23:12 | 2014年06月22日 23:08 | 2014年06月23日 23:08 | 順位 | 前日比 | 票数 | 名前 | 順位 | 前日比 | 票数 | 名前 | 順位 | 前日比 | 票数 | 名前 | 順位 | 前日比 | 票数 | 名前 | 順位 | 前日比 | 票数 | 名前 | 01位 | → | 28113pt(+1999) | 加賀美ありす | 01位 | → | 29464pt(+1351) | 加賀美ありす | 01位 | → | 31846pt(+2382) | 加賀美ありす | 01位 | ↑ | 35061pt(+8515) | 大佛涼花 | 01位 | → | 36678pt(+1617) | 大佛涼花 | 02位 | → | 26879pt(+1179) | 岬アレクシス | 02位 | → | 29348pt(+2469) | 岬アレクシス | 02位 | → | 31216pt(+1868) | 岬アレクシス | 02位 | → | 33750pt(+2534) | 岬アレクシス | 02位 | → | 35280pt(+1530) | 岬アレクシス | 03位 | → | 24397pt(+0814) | 大佛涼花 | 03位 | → | 26044pt(+1647) | 大佛涼花 | 03位 | → | 26546pt(+0502) | 大佛涼花 | 03位 | ↓ | 33312pt(+1466) | 加賀美ありす | 03位 | → | 34749pt(+1437) | 加賀美ありす | 04位 | → | 20194pt(+1115) | 杏菜・リンドバーグ | 04位 | → | 21291pt(+1097) | 杏菜・リンドバーグ | 04位 | → | 23262pt(+1971) | 杏菜・リンドバーグ | 04位 | → | 25112pt(+1850) | 杏菜・リンドバーグ | 04位 | ↑ | 25831pt(+1257) | 逢沢光流 | 05位 | → | 19270pt(+0632) | 晴海詩乃 | 05位 | ↑ | 20621pt(+2175) | 逢沢光流 | 05位 | → | 22486pt(+1865) | 逢沢光流 | 05位 | → | 24574pt(+2088) | 逢沢光流 | 05位 | ↓ | 25384pt(+0272) | 杏菜・リンドバーグ | 06位 | → | 18446pt(+1376) | 逢沢光流 | 06位 | ↓ | 20122pt(+0852) | 晴海詩乃 | 06位 | → | 20665pt(+0543) | 晴海詩乃 | 06位 | → | 21523pt(+0858) | 晴海詩乃 | 06位 | → | 22008pt(+0485) | 晴海詩乃 | 07位 | → | 14357pt(+0490) | 七瀬深春 | 07位 | ↑ | 14761pt(+1692) | 嵯峨山陸 | 07位 | → | 16337pt(+1576) | 嵯峨山陸 | 07位 | → | 17422pt(+1085) | 嵯峨山陸 | 07位 | → | 18556pt(+1134) | 嵯峨山陸 | 08位 | → | 13069pt(+0802) | 嵯峨山陸 | 08位 | ↓ | 14618pt(+0261) | 七瀬深春 | 08位 | → | 15061pt(+0443) | 七瀬深春 | 08位 | → | 15837pt(+0776) | 七瀬深春 | 08位 | → | 16211pt(+0374) | 七瀬深春 | 09位 | → | 12277pt(+0388) | みるるる~* | 09位 | → | 12622pt(+0345) | みるるる~* | 09位 | ↑ | 13109pt(+1122) | カーミラ | 09位 | → | 13566pt(+0457) | カーミラ | 09位 | ↑ | 14020pt(+1339) | 鶴巻小夜子 | 10位 | ↑ | 11522pt(+0614) | カーミラ | 10位 | → | 11987pt(+0465) | カーミラ | 10位 | ↓ | 13010pt(+0388) | みるるる~* | 10位 | → | 13475pt(+0465) | みるるる~* | 10位 | → | 13911pt(+0436) | みるるる~* | 11位 | ↓ | 11329pt(+0403) | 春名一斗 | 11位 | → | 11663pt(+0334) | 春名一斗 | 11位 | ↑ | 12298pt(+1416) | 椎倉万季 | 11位 | → | 13225pt(+0927) | 椎倉万季 | 11位 | → | 13849pt(+0624) | 椎倉万季 | 12位 | → | 10393pt(+0255) | 椎倉千歳 | 12位 | → | 11132pt(+0739) | 椎倉千歳 | 12位 | ↑ | 12240pt(+1557) | 鶴巻小夜子 | 12位 | → | 12681pt(+0441) | 鶴巻小夜子 | 12位 | ↓ | 13833pt(+0267) | カーミラ | 13位 | → | 10177pt(+0626) | 椎倉万季 | 13位 | → | 10882pt(+0705) | 椎倉万季 | 13位 | ↓ | 12077pt(+0414) | 春名一斗 | 13位 | → | 12459pt(+0382) | 春名一斗 | 13位 | ↑ | 12785pt(+0655) | 姫野美雪 | 14位 | ↑ | 10025pt(+1495) | 鶴巻小夜子 | 14位 | → | 10683pt(+0658) | 鶴巻小夜子 | 14位 | ↓ | 11579pt(+0447) | 椎倉千歳 | 14位 | ↑ | 12130pt(+1171) | 姫野美雪 | 14位 | ↓ | 12681pt(+0222) | 春名一斗 | 15位 | ↓ | 09964pt(+0480) | 姫野美雪 | 15位 | → | 10510pt(+0546) | 姫野美雪 | 15位 | → | 10959pt(+0449) | 姫野美雪 | 15位 | ↓ | 11886pt(+0307) | 椎倉千歳 | 15位 | → | 12030pt(+0144) | 椎倉千歳 | 16位 | → | 07836pt(+0248) | ナディファ | 16位 | → | 08525pt(+0689) | ナディファ | 16位 | → | 08692pt(+0167) | ナディファ | 16位 | → | 08827pt(+0135) | ナディファ | 16位 | → | 09299pt(+0472) | ナディファ | 17位 | → | 07025pt(+0552) | 真行寺里織 | 17位 | → | 07238pt(+0213) | 真行寺里織 | 17位 | → | 07561pt(+0323) | 真行寺里織 | 17位 | → | 07913pt(+0352) | 真行寺里織 | 17位 | → | 08144pt(+0231) | 真行寺里織 | 18位 | → | 05864pt(+0294) | 由羽坂星良 | 18位 | → | 06131pt(+0267) | 由羽坂星良 | 18位 | ↑ | 06430pt(+0304) | 葛城天音 | 18位 | ↑ | 07511pt(+1133) | 由羽坂星良 | 18位 | → | 07694pt(+0183) | 由羽坂星良 | 19位 | → | 05831pt(+0386) | 葛城天音 | 19位 | → | 06126pt(+0295) | 葛城天音 | 19位 | ↓ | 06378pt(+0247) | 由羽坂星良 | 19位 | ↓ | 06880pt(+0450) | 葛城天音 | 19位 | → | 07279pt(+0399) | 葛城天音 | 20位 | → | 05430pt(+0257) | 一ノ瀬透子 | 20位 | → | 05852pt(+0422) | 一ノ瀬透子 | 20位 | → | 06168pt(+0316) | 一ノ瀬透子 | 20位 | → | 06451pt(+0283) | 一ノ瀬透子 | 20位 | → | 06588pt(+0137) | 一ノ瀬透子 | 21位 | → | 04017pt(+0124) | 片ヶ瀬理名 | 21位 | → | 04126pt(+0109) | 片ヶ瀬理名 | 21位 | → | 04234pt(+0108) | 片ヶ瀬理名 | 21位 | → | 04329pt(+0095) | 片ヶ瀬理名 | 21位 | ↑ | 04423pt(+0215) | 東雲うめ | 22位 | → | 03497pt(+0220) | 東雲うめ | 22位 | → | 03654pt(+0157) | 東雲うめ | 22位 | → | 03880pt(+0226) | 東雲うめ | 22位 | → | 04208pt(+0328) | 東雲うめ | 22位 | ↓ | 04395pt(+0066) | 片ヶ瀬理名 | 23位 | → | 02970pt(+0031) | 琴平さくら | 23位 | → | 03170pt(+0200) | 琴平さくら | 23位 | → | 03170pt(+0000) | 琴平さくら | 23位 | → | 03408pt(+0238) | 琴平さくら | 23位 | ↑ | 03665pt(+0338) | 椎倉百花 | 24位 | → | 02741pt(+0117) | 椎倉百花 | 24位 | → | 02941pt(+0200) | 椎倉百花 | 24位 | → | 03136pt(+0195) | 椎倉百花 | 24位 | → | 03327pt(+0191) | 椎倉百花 | 24位 | ↓ | 03532pt(+0124) | 琴平さくら | 25位 | → | 02476pt(+0025) | 神楽柚希 | 25位 | → | 02477pt(+0001) | 神楽柚希 | 25位 | ↑ | 02661pt(+0188) | 猫屋敷棗 | 25位 | → | 02742pt(+0081) | 猫屋敷棗 | 25位 | → | 02806pt(+0064) | 猫屋敷棗 | 26位 | → | 02344pt(+0065) | 猫屋敷棗 | 26位 | → | 02473pt(+0129) | 猫屋敷棗 | 26位 | ↓ | 02508pt(+0031) | 神楽柚希 | 26位 | → | 02548pt(+0040) | 神楽柚希 | 26位 | → | 02579pt(+0031) | 神楽柚希 | 27位 | → | 01690pt(+0074) | 凪沙つぐみ | 27位 | → | 01776pt(+0086) | 凪沙つぐみ | 27位 | → | 01916pt(+0140) | 凪沙つぐみ | 27位 | → | 02066pt(+0150) | 凪沙つぐみ | 27位 | → | 02176pt(+0110) | 凪沙つぐみ | 28位 | → | 01425pt(+0061) | 赤嶺七海 | 28位 | → | 01426pt(+0001) | 赤嶺七海 | 28位 | → | 01489pt(+0063) | 赤嶺七海 | 28位 | → | 01593pt(+0104) | 赤嶺七海 | 28位 | → | 01599pt(+0006) | 赤嶺七海 | 29位 | → | 00853pt(+0048) | トキコIII | 29位 | → | 00853pt(+0000) | トキコIII | 29位 | → | 00891pt(+0038) | トキコIII | 29位 | → | 00916pt(+0025) | トキコIII | 29位 | → | 00924pt(+0008) | トキコIII | 30位 | → | 00530pt(+0002) | 茜 | 30位 | ↑ | 00552pt(+0033) | 葵 | 30位 | ↑ | 00609pt(+0063) | 茜 | 30位 | → | 00610pt(+0001) | 茜 | 30位 | → | 00645pt(+0035) | 茜 | 31位 | → | 00519pt(+0006) | 葵 | 31位 | ↓ | 00546pt(+0016) | 茜 | 31位 | ↓ | 00586pt(+0034) | 葵 | 31位 | → | 00586pt(+0000) | 葵 | 31位 | → | 00592pt(+0006) | 葵 |
