イベント名 | 開始日時 | 終了日時 | 概要 |
---|
21:00 ROCK.fes | 2015年7月15日(水) 14:00 | 2015年7月22日(水) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【赤音符】を1000ポイント集めることで、イベント限定イラスト【椎倉千歳◆RockFes★2】を入手可能 |
ROCK!!コレクション イベント応援スカウト | 2015年7月13日(月) 14:00 | 2015年7月22日(水) 13:59 | ・イベントスカウトにて、ロック衣装の「岬アレクシス」及び「みるるる~*」が出現 |
由羽坂星良 生誕祭♪ | 2015年7月6日(月) 14:00 | 2015年7月8日(水) 13:59 | レアスカウトにて『由羽坂星良』の出現率が大幅UP さらに、星良以外も★4・5の出現率がUP |
IDOL×浴衣 納涼!浴衣祭り!![リバイバル] | 2015年7月3日(金) 14:00 | 2015年7月10日(金) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【紫音符】を1000ポイント集めることで、イベント限定イラスト【葛城天音◆夏祭り(RE)★2】を入手可能 |
浴衣コレクション イベント応援スカウト[リバイバル] | 2015年7月1日(水) 14:00 | 2015年7月10日(金) 13:59 | ・イベントスカウトにて、浴衣衣装の「逢沢光流」及び「真行寺里織」が出現 |
新曲ふり返り!爆唱レッドカーペット!! | 2015年6月23日(火) 14:00 | 2015年6月30日(火) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【サイリウム(青)】を集めてサイリウムスカウト!旧小夜子HARD譜面も限定復活 |
凪沙つぐみ 生誕祭♪ | 2015年6月19日(金) 14:00 | 2015年6月21日(日) 13:59 | レアスカウトにて『凪沙つぐみ』の出現率が大幅UP さらに、つぐみ以外も★4・5の出現率がUP |
第5回IGE総選挙 | 2015年6月3日(月) 14:00 | 2015年6月17日(水) 13:59 | 6月3日(月)14:00~6月17日(水)17:59まで政見放送 |
IGE キングスコレクション イベント応援スカウト | 2015年6月1日(月) 14:00 | 2015年6月17日(水) 13:59 | ・イベントスカウトにて、第4回IGE入賞アイドルの「岬アレクシス」及び「カーミラ」が出現 |
LIVE IN HELL!! | 2015年5月22日(金) 14:00 | 2015年5月31日(日) 13:59 | ・オンエアバトル優勝、準優勝チームメンバードロップ!更にアイドリズム史上初の地獄級ステージも! |
IDOL×ハロウィン トリック・オア・トリート[リバイバル] | 2015年5月14日(木) 14:00 | 2015年5月21日(木) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【音符緑】を1000ポイント集めることで、 イベント限定イラスト【一ノ瀬透子◆Halloween(RE)★2】を入手可能 |
ハロウィンコレクション イベント応援スカウト[リバイバル] | 2015年5月12日(火) 14:00 | 2015年5月21日(木) 13:59 | ・イベントスカウトにて、ハロウィン仕様の「春名一斗」及び「みるるる~*」が出現 |
逢沢光流 生誕祭♪ | 2015年5月7日(木) 12:00 | 2015年5月9日(土) 11:59 | レアスカウトにて『逢沢光流』の出現率が大幅UP さらに、光流以外も★4・5の出現率がUP |
共鳴ノ舞踏祭 | 2015年5月4日(月) 14:00 | 2015年5月11日(月) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【音符青】を1000ポイント集めることで、 イベント限定イラスト【カーミラ◆Carnaval★2】を入手可能 |
レゾナンスコレクション イベント応援スカウト | 2015年5月1日(金) 14:00 | 2015年5月11日(月) 13:59 | ・イベントスカウトにて、共鳴ノ舞踏祭仕様の「椎倉万季」及び「杏菜・リンドバーグ」が出現 |
漢祭り2015 | 2015年5月5日(火) 14:00 | 2015年5月6日(水) 14:00 | 漢祭り特設スカウトでは、出現アイドルは男性だけ!(トレーナー、動物を含みます) また、漢祭り限定の「プロデューサー.K(愛)」も出現! |
アイドルオンエアバトル | 2015年4月22日(水) 14:00 | 2015年4月30日(木) 13:59 | ・第一試合:4/22 14:00~4/24 13:59 ×チームA:465,265,762pt ○チームB:481,714,741pt ・第二試合:4/25 14:00~4/27 13:59 ○チームC:425,241,987pt ×チームD:365,516,591pt ・決勝試合:4/28 14:00~4/30 13:59 ○チームB:404,693,591pt ×チームC:368,701,740pt |
IdolFantasyII さらにタタカウアイドル!! | 2015年4月14日(火) 14:00 | 2015年4月21日(火) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【音符赤】を1000ポイント集めることで、 イベント限定イラスト【神楽柚希◆Fantasy2★2】を入手可能 |
ファンタジーコレクション2 イベント応援スカウト | 2015年4月10日(金) 14:00 | 2015年4月21日(火) 13:59 | ・イベントスカウトにて、ファンタジー2仕様の「猫屋敷棗」及び「逢沢光流」が出現 |
IDOL×ファンタジー タタカウアイドル!! [リバイバル] | 2015年4月2日(木) 14:00 | 2015年4月9日(木) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【音符ピンク】を1000ポイント集めることで、 イベント限定イラスト【小夜子◆Fantasy(RE)★2】を入手可能 |
ファンタジーコレクション イベント応援スカウト [リバイバル] | 2015年4月1日(水) 14:00 | 2015年4月9日(木) 13:59 | ・イベントスカウトにて、リバイバルファンタジー仕様の「嵯峨山陸」及び「葵」が出現 |
杏菜のドッキリ!?エイプリルフールで誕生日♪ | 2015年4月1日(水) 14:00 | 2015年4月3日(金) 13:59 | 10連スカウトにて★3以上の『杏菜・リンドバーグ』が確定 イベントステージでUFOを集めてイベント専用スカウト! |
おうちイズム SPECIAL LIVE | 2015年3月24日(火) 14:00 | 2015年3月30日(月) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【サイリウム(桃)】を集めてサイリウムスカウト! イベント限定イラスト【おうちイズム】を入手可能 |
第4回IGE総選挙 | 2015年3月10日(火) 14:00 | 2015年3月23日(月) 13:59 | ・2015年3月10日(火)14:00~2015年3月23日(月)13:59まで政見放送 イベント専用ステージで入手できる【音符紫】を1800ポイント集めることで、イベント限定【晴海詩乃◆IGE03★3】を入手可能 |
すーぱーそに子 LIVE@IDOL-RISM | 2015年3月2日(月) 14:00 | 2015年3月9日(月) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【音符オレンジ】を1000ポイント集めることで、イベント限定イラスト【そに子◆GALAXY ONE★3】を入手可能 |
IDOLRISM ヒットパレード | 2015年2月19日(木) 14:00 | 2015年2月27日(水) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【サイリウム(紫)】を集めてサイリウムスカウト!一定ステージごとにイベント限定シナリオが出現 |
先行配信SP限定復活 ヒットパレードスカウト | 2015年2月19日(木) 14:00 | 2015年2月27日(金) 13:59 | ・イベントスカウトにて、イベント応援アイドル出現率がアップ。更に先行配信SP(★2)が限定復活 |
IDOL×ウェディング Wedding Bells Ringing [リバイバル] | 2015年2月11日(水) 14:00 | 2015年2月18日(水) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【音符緑】を1000ポイント集めることで、 イベント限定イラスト【ナディファ◆Wedding(RE)★2】を入手可能 |
ウェディングコレクション イベント応援スカウト | 2015年2月10日(火) 14:00 | 2015年2月18日(水) 13:59 | ・イベントスカウトにて、ウェディング仕様の「カーミラ」及び「琴平さくら」が出現 |
アイドルドリームマッチ2 | 2015年1月9日(金) 18:00 | 2015年2月9日(月) 17:59 | Aグループ(1月9日18:00~1月14日17:59) ・Lex ・花音 ・ユリシス ・White†Wind Bグループ(1月25日18:00~1月30日17:59) ・Alice in Wonder ・C☆met ・202 ・真エンプレスエンプレス 決勝リーグ(2月4日18:00~2月9日17:59) ・Lex(Aグループ1位) ・White†Wind(Aグループ2位) ・Alice in Wonder(Bグループ1位) ・C☆met(Bグループ2位) |
IDOL×バレンタイン スウィートショコラモード | 2015年2月2日(月) 14:00 | 2015年2月9日(月) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【音符青】を1000ポイント集めることで、イベント限定イラスト【加賀美ありす◆V.D★2】を入手可能 |
バレンタインコレクション イベント応援スカウト | 2015年1月31日(土) 14:00 | 2015年2月9日(月) 13:59 | ・イベントスカウトにて、バレンタイン仕様の「姫野美雪」及び「赤嶺七海」が出現 |
Alice in Wonder SPECIAL LIVE | 2015年1月25日(土) 18:00 | 2015年1月30日(金) 17:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【サイリウム(黄)】を集めてサイリウムスカウト! イベント限定イラスト【Alice in Wonder】を入手可能 |
Alice in Wonder SPECIAL LIVE! イベント応援スカウト | 2015年1月25日(土) 18:00 | 2015年1月30日(金) 17:59 | ・イベントスカウトにて、A.i.W仕様の「加賀美ありす」「大佛涼花」「QE葵」が出現 |
IDOL×冬休み ウィンターバケーション | 2015年1月16日(金) 14:00 | 2015年1月23日(木) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【音符赤】を1000ポイント集めることで、イベント限定イラスト【真行寺里織◆Winter★2】を入手可能 |
ウィンターコレクション イベント応援スカウト | 2015年1月15日(木) 14:00 | 2015年1月23日(木) 13:59 | ・イベントスカウトにて、冬休み仕様の「晴海詩乃」及び「由羽坂星良」が出現 |
IDOL×お正月 新春特番2015 | 2015年1月1日(木) 14:00 | 2015年1月8日(木) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【音符桃】を1000ポイント集めることで、イベント限定イラスト【椎倉百花◆NewYear★2】を入手可能 |
晴れ着コレクション イベント応援スカウト | 2014年12月31日(水) 14:00 | 2015年1月8日(木) 13:59 | ・イベントスカウトにて、晴れ着仕様の「大佛涼花」及び「岬アレクシス」が出現 |
IDOL×クリスマス Happy Holy Night | 2014年12月24日(水) 14:00 | 2014年12月31日(水) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【音符紫】を1000ポイント集めることで、イベント限定イラスト【東雲うめ◆Christmas★2】を入手可能 |
クリスマスコレクション イベント応援スカウト | 2014年12月23日(火) 14:00 | 2014年12月31日(水) 13:59 | ・イベントスカウトにて、クリスマス仕様の「加賀美ありす」及び「カーミラ」が出現 |
HisCoool!セハガール SPECIAL LIVE! | 2014年12月16日(火) 14:00 | 2014年12月22日(月) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【サイリウム(青)】を集めてサイリウムスカウト! イベント限定イラスト【セハガール】を入手可能 |
HisCoool!セハガール SPECIAL LIVE! イベント応援スカウト | 2014年12月15日(月) 14:00 | 2014年12月22日(月) 13:59 | ・イベントスカウトにて、コラボキャラクターの「ドリームキャスト」「セガサターン」「メガドライブ」が出現 |
柚希・トキコIII 合同生誕祭♪ | 2014年12月11日(木) 14:00 | 2014年12月17日(木) 13:59 | レアスカウトにて『神楽柚希』『トキコIII』の出現率が大幅UP さらに、柚希・トキコIII以外も★3・4の出現率がUP |
理名・涼花 合同生誕祭♪ | 2014年12月2日(火) 14:00 | 2014年12月4日(木) 13:59 | レアスカウトにて『片ヶ瀬理名』『大佛涼花』の出現率が大幅UP さらに、理名・涼花以外も★3・4の出現率がUP |
第3回IGE総選挙 | 2014年12月1日(月) 18:00 | 2014年12月12日(金) 17:59 | 12月1日(月)18:00~12月12日(水)17:59まで政見放送 |
IGE キングスコレクション イベント応援スカウト | 2014年11月30日(日) 18:00 | 2014年12月12日(金) 17:59 | ・イベントスカウトにて、第2回IGE入賞アイドルの「岬アレクシス」及び「杏菜・リンドバーグ」が出現 |
アイドルドリームマッチ 優勝記念 MILLION 0 SPECIAL LIVE! | 2014年11月21日(金) 14:00 | 2014年11月28日(金) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【サイリウム(緑)】を集めてサイリウムスカウト! イベント限定イラスト【MILLION 0◆DM】を入手可能 |
MILLION 0 SPECIAL LIVE! イベント応援スカウト | 2014年11月20日(木) 14:00 | 2014年11月28日(火) 13:59 | ・イベントスカウトにて、MILLION 0単独イラストの「杏菜・リンドバーグ」「晴海詩乃」「トキコIII」が出現 |
IDOL×ファンタジー タタカウアイドル!! | 2014年11月12日(水) 14:00 | 2014年11月19日(水) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【音符緑】を1000ポイント集めることで、 イベント限定イラスト【鶴巻小夜子◆IdolFantasy★2】を入手可能 |
ファンタジーコレクション イベント応援スカウト | 2014年11月11日(火) 14:00 | 2014年11月19日(水) 13:59 | ・イベントスカウトにて、ファンタジー仕様の「嵯峨山陸」及び「葵」が出現 |
IDOL×制服 ハタラクアイドル!! | 2014年11月1日(土) 14:00 | 2014年11月7日(金) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【音符青】を1000ポイント集めることで、 イベント限定イラスト【凪沙つぐみ◆WorkingGirl★2】を入手可能 |
ワーキングガールコレクション イベント応援スカウト | 2014年10月31日(金) 14:00 | 2014年11月7日(金) 13:59 | ・イベントスカウトにて、制服仕様の「茜」及び「七瀬深春」が出現 |
Music Awards | 2014年10月22日(水) 18:00 | 2014年10月29日(水) 17:59 | ・投票でNo.1楽曲が決定!総投票数に応じてご褒美も! |
狙い撃ちスカウト | 2014年10月22日(水) 14:00 | 2014年10月29日(水) 13:59 | ・事務所ごとに用意された日替わりの専用スカウトで、★3以上は必ず狙いの事務所メンバーをゲット! |
IDOL×学園 アイドリズム文化祭 | 2014年10月15日(水) 14:00 | 2014年10月22日(水) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【音符赤】を1000ポイント集めることで、 イベント限定イラスト【姫野美雪◆文化祭★2】を入手可能 |
文化祭コレクション イベント応援スカウト | 2014年10月15日(水) 14:00 | 2014年10月22日(水) 13:59 | ・イベントスカウトにて、文化祭仕様の「逢沢光流」及び「トキコIII」が出現 |
アイドルサバイバル'14 優勝記念 C-Class SPECIAL LIVE! | 2014年10月10日(金) 14:00 | 2014年10月14日(火) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【サイリウム(赤)】を集めてサイリウムスカウト! イベント限定イラスト【C-Class◆IS'14】を入手可能 |
C-Class SPECIAL LIVE! イベント応援スカウト | 2014年10月10日(金) 14:00 | 2014年10月14日(火) 13:59 | ・イベントスカウトにて、ロックスター仕様の「椎倉万季」「椎倉千歳」「椎倉百花」が出現 |
嵯峨山陸・琴平さくら 合同生誕祭♪ | 2014年10月5日(日) 14:00 | 2014年10月10日(金) 13:59 | レアスカウトにて『嵯峨山陸』『琴平さくら』の出現率が大幅UP さらに、一定確率で【嵯峨山陸◆SportsFes】【琴平さくら◆Wedding】が出現 さらに、美雪・万季・ありす以外も★3・4の出現率がUP |
IDOL×ハロウィン トリック・オア・トリート | 2014年10月2日(木) 14:00 | 2014年10月9日(木) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【音符紫】を1000ポイント集めることで、 イベント限定イラスト【一ノ瀬透子◆Halloween★2】を入手可能 |
ハロウィンコレクション イベント応援スカウト | 2014年10月1日(水) 14:00 | 2014年10月9日(木) 13:59 | ・イベントスカウトにて、ハロウィン仕様の「春名一斗」及び「みるるる~*」が出現 |
「キャラ別エピソード公開」 特設スカウト第9弾 | 2014年9月26日(金) 14:00 | 2014年9月30日(火) 13:59 | ☆3以上の出現率が通常の3倍! 更に下記キャラクターの出現率が大幅UP↑↑ ・晴海詩乃 ・椎倉万季 ・ナディファ |
第2回IGE総選挙 | 2014年9月10日(水) 18:00 | 2014年9月24日(水) 17:59 | 9月12日(金)18:00~9月24日(水)17:59まで政見放送 |
IGE クイーンズコレクション イベント応援スカウト | 2014年9月10日(水) 14:00 | 2014年9月25日(木) 13:59 | ・イベントスカウトにて、第1回IGE入賞アイドルの「岬アレクシス」及び「加賀美ありす」が出現 |
「星良・詩乃 ☆4 新登場」 記念スカウト♪ | 2014年9月8日(月) 14:00 | 2014年9月12日(金) 13:59 | ☆3以上の出現率が通常の3倍! 更に下記キャラクターの出現率が大幅UP↑↑ ・由羽坂星良 ・晴海詩乃 |
美雪・万季・ありす 合同生誕祭♪ | 2014年9月2日(火) 14:00 | 2014年9月5日(金) 13:59 | レアスカウトにて『姫野美雪』『椎倉万季』『加賀美ありす』の出現率が大幅UP さらに、美雪・万季・ありす以外も★3・4の出現率がUP |
IDOL×スポーツ 闘魂!!大運動会 | 2014年9月1日(月) 14:00 | 2014年9月8日(月) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【音符オレンジ】を1000ポイント集めることで、 イベント限定イラスト【由羽坂星良◆SportsFes★2】を入手可能 |
スポーツコレクション イベント応援スカウト | 2014年9月1日(月) 14:00 | 2014年9月8日(月) 13:59 | ・イベントスカウトにて、アスリート仕様の「嵯峨山陸」及び「片ヶ瀬理名」が出現 |
「キャラ別エピソード公開」 特設スカウト第8弾 | 2014年8月21日(金) 14:00 | 2014年8月25日(月) 13:59 | ☆3以上の出現率が通常の3倍! 更に下記キャラクターの出現率が大幅UP↑↑ ・嵯峨山陸 ・逢沢光流 ・鶴巻小夜子 ・神楽柚希 ・TRAMP 橋爪遥 ★3 |
アイドルドリームマッチ | 2014年8月8日(金) 18:00 | 2014年8月26日(火) 17:59 | Aグループ(8日18:00~12日17:59) ・MILLION 0 ・ショコラ ・みはるるる~* ・イツキ&マサキ Bグループ(15日18:00~19日17:59) ・XXXVOICE ・エンプレス エンプレス ・魔法少女隊 ・TRAMP 決勝リーグ(22日18:00~26日17:59) ・MILLION 0(Aグループ1位) ・ショコラ(Aグループ2位) ・XXXVOICE(Bグループ1位) ・魔法少女隊(Bグループ2位) |
IDOL×浴衣 納涼!浴衣祭り!! | 2014年8月14日(木) 14:00 | 2014年8月21日(木) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【緑音符】を1000ポイント集めることで、 イベント限定イラスト【葛城天音◆夏祭り★2】を入手可能 |
浴衣コレクション イベント応援スカウト | 2014年8月11日(月) 14:00 | 2014年8月21日(木) 13:59 | ・イベントスカウトにて、浴衣衣装の「逢沢光流」及び「真行寺里織」が出現 |
「小夜子・深春 ☆4 新登場」 記念スカウト♪ | 2014年8月7日(木) 14:00 | 2014年8月11日(月) 13:59 | ☆3以上の出現率が通常の3倍! 更に下記キャラクターの出現率が大幅UP↑↑ ・鶴巻小夜子 ・七瀬深春 |
ナディファ 葛城天音 合同生誕祭♪ | 2014年8月6日(水) 14:00 | 2014年8月9日(土) 13:59 | レアスカウトにて『ナディファ』『葛城天音』の出現率が大幅UP さらに、ナディファ・天音以外も★3・4の出現率がUP |
IDOL×水着 トロピカルサマー! | 2014年8月1日(金) 14:00 | 2014年8月8日(金) 13:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【青音符】を1000ポイント集めることで、 イベント限定イラスト【大佛涼花◆Waterside★2】を入手可能 |
TRAMP選抜選挙 | 2014年8月1日(金) 14:00 | 2014年8月8日(金) 13:59 | 上位3キャラに「アイドルドリームマッチ」への参加権が与えられます |
水着コレクション イベント応援スカウト | 2014年7月25日(金) 14:00 | 2014年8月8日(金) 13:59 | ・イベントスカウトにて、水着衣装の「椎倉千歳」及び「神楽柚希」が出現 |
アイドルサバイバル'14 | 2014年7月11日(金) 18:00 | 2014年7月29日(火) 17:59 | Aグループ(11日18:00~15日17:59) ・Radish ・EARTH・RAY ・Peti et Grand ・Quantum EVE Bグループ(18日18:00~22日17:59) ・MySTAR ・りゃなそん ・C-Class ・Beiden Stars 決勝リーグ(25日18:00~29日17:59) ・Radish (Aグループ1位) ・EARTH・RAY (Aグループ2位) ・Beiden Stars (Bグループ1位) ・C-Class (Bグループ2位) |
「棗・杏菜 ☆4 新登場」 記念スカウト♪ | 2014年7月18日(金) 14:00 | 2014年7月22日(火) 13:59 | ☆3以上の出現率が通常の3倍! 更に下記キャラクターの出現率が大幅UP↑↑ ・猫屋敷棗 ・杏菜・リンドバーグ |
「キャラ別エピソード公開」 特設スカウト第7弾 | 2014年7月11日(金) 14:00 | 2014年7月15日(火) 13:59 | ☆3以上の出現率が通常の3倍! 更に下記キャラクターの出現率が大幅UP↑↑ ・琴平さくら ・姫野美雪 ・みるるる~* ・片ヶ瀬理名 ・TRAMP 小笠原朝香 ★3 |
由羽坂星良 生誕祭♪ | 2014年7月6日(日) 12:00 | 2014年7月9日(水) 11:59 | レアスカウトにて『由羽坂星良』の出現率が大幅UP さらに、星良以外も★3・4の出現率がUP |
Wedding Bells Ringing! | 2014年6月27日(金) 12:00 | 2014年7月4日(金) 11:59 | ・イベント専用ステージで入手できる【赤音符】を1000ポイント集めることで、 イベント限定イラスト【ナディファ◆Wedding★2】を入手可能 |
ブライダルコレクション イベント応援スカウト | 2014年6月25日(水) 12:00 | 2014年7月4日(金) 11:59 | ・イベントスカウトにて、ウェディング衣装の「さくら」及び「カーミラ」が高確率で出現 ・通常版の「さくら」及び「カーミラ」も出現率が大幅UP ・対象アイドル以外でも、★3以上の出現率がUP |
第1回IGE総選挙 | 2014年5月30日(金) 12:00 | 2014年6月30日(月) 23:59 | 併せて、2014年5月30日(金)12:00~2014年6月9日(月)11:59の期間中、 以下の投票数でプレゼントをGET ・040票 加賀美ありす◆IGE Queen ★3 ・050票 メルポメネー(青進化ロボ) ・060票 エラトー(桃進化ロボ) ・080票 橋爪遥★3 ・100票 小笠原朝香★3 |
凪沙つぐみ 生誕祭♪ | 2014年6月19日(木) 12:00 | 2014年6月21日(土) 11:59 | レアスカウトにて『凪沙つぐみ』の出現率が大幅UP さらに、TRAMP 多岐川麗奈★3、その他対象アイドル以外も★3・4の出現率がUP |
「キャラ別エピソード公開」 特設スカウト第6弾 | 2014年6月16日(月) 12:00 | 2014年6月19日(木) 11:59 | ☆3以上の出現率が通常の3倍! 更に下記キャラクターの出現率が大幅UP↑↑ ・大佛涼花 ・Quantum EVE 茜&葵 ・TRAMP 日下部美穂 ★3 |
「キャラ別エピソード公開」 特設スカウト第5弾 | 2014年6月13日(金) 12:00 | 2014年6月16日(月) 11:59 | ☆3以上の出現率が通常の3倍! 更に下記キャラクターの出現率が大幅UP↑↑ ・七瀬深春 ・岬アレクシス |
椎倉千歳 東雲うめ 合同生誕祭♪ | 2014年6月6日(金) 12:00 | 2014年6月10日(火) 11:59 | レアスカウトにて『椎倉千歳』『東雲うめ』の出現率が大幅UP さらに、千歳・うめ以外も★3・4の出現率がUP |
友達招待キャンペーン | 2014年5月27日(火) 20:30 | - | キャンペーン期間中、下記の特典となります ・招待5人目→アイドロップx5 ・招待10人目→アイドロップx10 |
第0回IGEクイーン「加賀美ありす」限定SPスカウト | 2014年5月30日(金) 12:00 | 2014年6月12日(木) 11:59 | 下記のアイドルを中心に、お得な出現率↑↑ ・加賀美ありす◆IGE Queen★4 ・加賀美ありす★3 通常版 |
「キャラ別エピソード公開」 特設スカウト第4弾 | 2014年5月27日(火) 12:00 | 2014年5月29日(木) 11:59 | ☆3以上の出現率が通常の3倍! 更に下記キャラクターの出現率が大幅UP↑↑ ・凪沙つぐみ ・カーミラ ・加賀美ありす ・猫屋敷棗 |
「キャラ別エピソード公開」 特設スカウト第3弾 | 2014年5月25日(日) 12:00 | 2014年5月27日(火) 11:59 | ☆3以上の出現率が通常の3倍! 更に下記キャラクターの出現率が大幅UP↑↑ ・椎倉百花 ・春名一斗 ・真行寺里織 ・杏菜・リンドバーグ |
鶴巻小夜子 生誕祭♪ | 2014年5月23日(金) 12:00 | 2014年5月25日(日) 11:59 | レアスカウトにて『鶴巻小夜子』の出現率が大幅UP さらに、小夜子以外も★3・4の出現率がUP |
初心者応援!!今だけ経験値2倍!!ドロップ率UP | 2014年5月22日(木) 15:00 | 2014年5月29日(木) 11:59 | キャンペーン概要 ・5月26日(月)11:59までにステージ3をクリアでアイドロップx1プレゼント ・5月29日(月)11:59までにステージ5をクリアでアイドロップx2プレゼント ・期間中、ステージ4,5がゲリラライブとなりドロップ率が上昇&経験値2倍に
※アイドロップはそれぞれ対象期間終了日に配布予定 |
「キャラ別エピソード公開」 特設スカウト第2弾 | 2014年5月21日(水) 12:00 | 2014年5月23日(金) 11:59 | ☆3以上の出現率が通常の3倍! 更に下記キャラクターの出現率が大幅UP↑↑ ・葛城天音 ・東雲うめ ・由羽坂星良 |
「キャラ別エピソード公開」 特設スカウト第1弾 | 2014年5月19日(月) 15:25 | 2014年5月21日(水) 11:59 | ☆3以上の出現率が通常の3倍! 更に下記キャラクターの出現率が大幅UP↑↑ ・一ノ瀬透子 ・椎倉千歳 ・トキコIII ・赤嶺七海 |
「ドロップ率1.5倍」 ゲリラライブ | 2014年5月9日(金) 20:00 | ※毎日開催中 | 時間限定でドロップ率1.5倍のライブを開催 対象ステージはアプリのホーム画面にあるバナーからチェック |
逢沢光流 生誕祭♪ | 2014年5月7日(水) 12:00 | 2014年5月9日(金) 11:59 | レアスカウトにて『逢沢光流』の出現率が大幅UP さらに、光流以外も★3・4の出現率がUP |
漢祭り | 2014年5月3日(土) 12:00 | 2014年5月6日(火) 11:59 | 漢祭り特設スカウトにて下記のアイドルの出現率が大幅UP 逢沢光流・嵯峨山陸・岬アレクシス・春名一斗
漢祭り新規キャラクター「プロデューサー.K(漢道)」が出現 |
春の祭典 vol.3 GOLDEN IDOL WEEK | 2014年5月2日(金) 12:00 | 2014年5月7日(水) 11:59 | 期間限定のスペシャルステージにて単独ライブ 5/2(金)12:00 ~ 5/4(日)11:59 day.1 猫屋敷棗 5/2(金)12:00 ~ 5/4(日)11:59 day.2 姫野美雪 5/4(日)12:00 ~ 5/7(水)11:59 day.3 カーミラ 5/4(日)12:00 ~ 5/7(水)11:59 day.4 椎倉万季 |
春の祭典 vol.3 特設スカウト | 2014年4月30日(水) 12:00 | 2014年5月7日(水) 11:59 | レアスカウトにて下記のアイドルの出現率が大幅UP カーミラ・椎倉万季・猫屋敷棗・姫野美雪 |
初心者応援!!今だけ経験値2倍!!ドロップ率UP | 2014年4月24日(木) 22:30 | 2014年4月30日(水) 14:59 | 期間中、以下のライブステージの獲得経験値が2倍になり、ドロップ確率が上昇 ・ステージ1.高まる予感 ・ステージ2.はじまりのステージ ・ステージ3.ふたりの約束 期間中に上記ステージをプレイでキャンペーン終了後に以下のプレゼント ・アイドロップx1 ・コインx10000 |
春の祭典 vol.2 IDOL Wonderland | 2014年4月17日(木) 12:00 | 2014年4月21日(月) 11:59 | 期間限定のスペシャルステージにて単独ライブ 4/17(木)12:00 ~ 4/19(土)11:59 day.1 由羽坂星良 4/18(金)12:00 ~ 4/20(日)11:59 day.2 真行寺里織 4/19(土)12:00 ~ 4/21(月)11:59 day.3 加賀美ありす 4/20(日)12:00 ~ 4/21(月)11:59 day.4 姫野美雪 |
春の祭典 vol.2 特設スカウト | 2014年4月15日(火) 12:00 | 2014年4月21日(月) 11:59 2014年4月18日(金) 11:59 延長されました。 | レアスカウトにて下記のアイドルの出現率が大幅UP 由羽坂星良・真行寺里織・加賀美ありす・姫野美雪 |
春の祭典 vol.1 Nakano IDOL FES. | 2014年4月10日(木) 18:00 | 2014年4月14日(月) 11:59 | 期間限定のスペシャルステージにて単独ライブ 4/10(木)18:00 ~ 4/12(土)17:59 day.1 琴平さくら 4/11(金)12:00 ~ 4/13(日)11:59 day.2 嵯峨山陸 4/12(土)12:00 ~ 4/14(月)11:59 day.3 神楽柚希 4/13(日)12:00 ~ 4/14(月)11:59 day.4 姫野美雪 |
春の祭典 vol.1 特設スカウト | 2014年4月8日(火) 12:00 | 2014年4月11日(金) 11:59 | レアスカウトにて下記のアイドルの出現率が大幅UP 琴平さくら・嵯峨山陸・神楽柚希・姫野美雪 |
杏菜・リンドバーグ生誕祭♪ | 2014年3月31日(月) 12:00 | 2014年4月2日(水) 11:59 | レアスカウトにて『杏菜・リンドバーグ』の出現率が大幅UP さらに、杏菜以外も★3・4の出現率がUP |